Guia de medidas
MODELO BABYLONG
Tamanho | Altura | Largura | Manga | Ombro |
---|---|---|---|---|
P | 62 | 43 | 22 | 9 |
M | 64 | 45 | 23 | 9 |
G | 65 | 48 | 24 | 9 |
GG | 66 | 52 | 25 | 10 |
XG | 68 | 54 | 26 | 10 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
MODELO CASUAL
Tamanho | Altura | Largura | Manga | Ombro |
---|---|---|---|---|
P | 70 | 49 | 21 | 13 |
M | 72 | 52 | 22 | 14 |
G | 75 | 55 | 23 | 16 |
GG | 78 | 58 | 23 | 16 |
XG | 81 | 61 | 24 | 17 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
MODELO OVERSIZED
Tamanho | Altura | Largura | Manga | Ombro |
---|---|---|---|---|
P | 75 | 64 | 23 | 23 |
M | 77 | 66 | 24 | 23 |
G | 80 | 68 | 25 | 24 |
GG | 83 | 70 | 26 | 24 |
XG | 87 | 72 | 27 | 14 |
* Todas as medidas estão em centímetros.